Pilih paket yang sesuai kebutuhan Anda—dari 3D printing hingga moulding beton & gypsum. Semua harga sudah termasuk QC ketat.
Harga per objek, dihitung berdasarkan volume material dan kompleksitas geometri.
| Material | Tipe | Harga | Waktu | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|
| PLA Standard | FDM | Rp 700/g | 3–5 hari | Prototipe, Display |
| PLA+ | FDM | Rp 900/g | 2–4 hari | Fungsional, UMKM |
| PETG | FDM | Rp 900/g | 2–4 hari | Food-safe, Transparan |
| ABS | FDM | Rp 1.100/g | 3–5 hari | Otomotif, Indoor |
| ASA | FDM | Rp 1.200/g | 3–5 hari | Outdoor, UV Resistant |
| TPU Fleksibel | FDM | Rp 1.500/g | 3–5 hari | Grip, Gasket, Case |
| Resin Standard | SLA | Rp 3.000/g | 2–3 hari | Figur, Detail Halus |
| Resin ABS-Like | SLA | Rp 4.000/g | 2–3 hari | Suku Cadang Presisi |
| Resin Castable | SLA | Rp 6.000/g | 3–5 hari | Perhiasan, Casting |
Harga untuk vas bunga, pot tanaman, ornamen, dan produk cor non-metal lainnya.
| Material / Layanan | Tipe | Satuan | Harga | Estimasi |
|---|---|---|---|---|
| Gypsum Grade A | Gypsum | per gram | Rp 100/g | 3–5 hari |
| Beton GRC Ringan | Beton | per gram | Rp 120/g | 5–7 hari |
| Resin Casting | Resin | per gram | Rp 300/g | 3–5 hari |
| Fiber Cement | Fiber | per gram | Rp 250/g | 7–14 hari |
| BIAYA CETAKAN (ONE-TIME) | ||||
| Cetakan Sederhana | Semua | — | Rp 500.000 | 3–5 hari |
| Cetakan Menengah | Semua | — | Rp 1.500.000 | 5–7 hari |
| Cetakan Kompleks | Semua | — | Rp 3.000.000 | 7–14 hari |
| FINISHING (PER UNIT) | ||||
| Finishing Basic | Semua | — | Rp 50.000 | +1 hari |
| Finishing Smooth | Semua | — | Rp 100.000 | +2 hari |
| Finishing Premium | Semua | — | Rp 250.000 | +3 hari |
Dapatkan perkiraan harga instan. Harga final dikonfirmasi setelah kami analisis file Anda.
Estimasi Total Harga
Material: Rp 700/g × 100g × 1pcs
*Estimasi awal. Harga final setelah analisis file.